Ces erreurs s'appliquent aux produits Sungrow suivants :
SBR096/128/160/192/224/256
SBH100/150/200/250/300/350/400
SH3.0RS/SH3.6RS/SH4.0RS/SH5.0RS/SH6.0RS
SH5.0RT/SH6.0RT/SH8.0RT/SH10RT
SH5T/6T/8T/10T/12T/15T/20T/25T
Si les codes erreurs 703, 711, 712, 715, 732, 733, 734, 735, 736 ou 739 s'affichent sur l'application, veuillez prendre les mesures correctives suivantes :
Code 703 (erreur de moyenne basse de la tension de la batterie) :
Nom de l'erreur | Erreur de moyenne basse de la tension de la batterie (code 703) |
Type d'erreur | Arrêt en cas de panne |
Condition d'erreur | L'erreur est causée par une anomalie de la batterie, l'environnement d'exploitation ou un fonctionnement inapproprié de la batterie. |
Étapes et méthode de dépannage | 1. En cas d'erreur de tension de la batterie, vérifiez si la tension en temps réel de la batterie est anormale. Si tel est le cas, veuillez contacter le fabricant de la batterie. Sinon, veuillez contacter SUNGROW. 2. En cas d'erreur de température de la batterie, prenez des mesures pour améliorer la dissipation de la chaleur et abaisser la température. 3. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service clientèle Sungrow. |
Code 711 (erreur de surtension instantanée de la batterie)
Nom de l'erreur | Erreur de surtension instantanée de la batterie (code erreur : 711) |
Type d'erreur | Dysfonctionnement |
Condition d'erreur | Lorsque l'onduleur n'est pas en état de veille/d'erreur ou hors tension, la tension de la batterie BDC est supérieure de +10 V à la tension de charge limitée pendant 125 secondes. |
Étapes et méthode de dépannage | Maintenez la tension de la batterie BDC inférieure de -10 V à la tension de charge limitée pendant 2 secondes. |
Code 712 (erreur de surtension moyenne de la batterie)
Nom de l'erreur | Erreur de surtension moyenne de la batterie (code erreur : 712) |
Type d'erreur | Dysfonctionnement |
Condition d'erreur | En mode de charge non-uniforme, la tension du port de la batterie est supérieure de +3 V à la tension de charge limitée pendant 1,5 seconde. |
Étapes et méthode de dépannage | Maintenez la tension de la batterie inférieure de 1 V à la tension de charge limitée pendant 5 secondes. |
Code 715 (erreur de surtension de la batterie)
Nom de l'erreur | Erreur de surtension de la batterie (code erreur : 715) |
Type d'erreur | Dysfonctionnement |
Étapes et méthode de dépannage | 1. Si vous constatez une anomalie de la tension de la batterie, vérifiez si le branchement des câbles d'alimentation de la batterie est anormal (branchement inversé, câble desserré, etc.). Si tel est le cas, veuillez brancher correctement le cordon d'alimentation de la batterie. 2. Vérifiez si le cordon d'alimentation de la batterie est correctement branché et si la tension des batteries en temps réel est anormale. |
Code 732 (protection contre les surtensions)
Nom de l'erreur | Protection contre les surtensions (code erreur : 732) |
Type d'erreur | Erreur |
Condition d'erreur | L'alarme se déclenche lorsque la tension de la cellule de batterie est supérieure au seuil de protection contre les surtensions. |
Étapes et méthodes de dépannage | 1. Si une surtension déclenche le disjoncteur miniature (MCB) pendant la charge du système de batterie, veuillez interrompre le mode de charge et attendre 5 à 10 minutes. Ensuite, refermez le MCB de la batterie pour démarrer l'onduleur. S'il fonctionne normalement, exportez les données du journal de batterie pour procéder à une analyse de la surtension. 2. Si le MCB se déclenche toujours, veuillez remplacer le module, démarrer le boîtier du commutateur, et exporter les données de fonctionnement et d'erreur de la batterie pour procéder à une analyse du problème. |
Code 733 (protection contre les sur-températures)
Nom de l'erreur | Protection contre les sur-températures (code erreur : 733) |
Type d'erreur | Erreur |
Condition d'erreur | L'alarme se déclenche lorsque la température du système dépasse le seuil de protection contre les sur-températures. |
Étapes et méthodes de dépannage | 1. Vérifiez si la température ambiante de l'onduleur est trop élevée et si l'onduleur/la batterie se trouve dans un endroit bien aéré. 2. Vérifiez si l'onduleur/la batterie est directement exposé(e) au soleil. Si tel est le cas, veuillez l'ombrager de manière appropriée. 3. Vérifiez si la température du module correspond à la température de sortie de l'échantillonnage BMU. Si ce n'est pas le cas, l'échantillonnage BMU est anormal. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service SUNGROW. |
Code 734 (protection contre les basses températures)
Nom de l'erreur | Protection contre les basses températures (code erreur : 734) |
Type d'erreur | Erreur |
Condition d'erreur | L'alarme se déclenche lorsque la température du système est inférieure au seuil de protection contre les basses températures. |
Étapes et méthodes de dépannage | 1. Vérifiez si la température ambiante est inférieure au seuil de protection contre les basses températures, puis redémarrez ou fermez le système de batterie lorsque la température atteint la plage de température de fonctionnement du système. 2. Vérifiez si la température du module correspond à la température de sortie de l'échantillonnage BMU. Si ce n'est pas le cas, l'échantillonnage BMU est anormal. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service SUNGROW. |
Code 739 (protection contre les sous-tensions)
Nom de l'erreur | Protection contre les sous-tensions (code erreur : 739) |
Type d'erreur | Erreur |
Condition d'erreur | L'alarme se déclenche lorsque la tension de la cellule de batterie est inférieure au seuil de protection contre les sous-tensions. |
Étapes et méthodes de dépannage | 1. Vérifiez si la batterie est surchargée, ou en veille sans avoir été chargée depuis longtemps.* 2. Exportez le journal de fonctionnement de la batterie si l'état de fonctionnement peut être restauré, et procédez à une analyse de l'état de fonctionnement avant l'erreur de la batterie 3. Vérifiez si la tension de l'unité/totale du module correspond à la tension de sortie du BMU. Sinon, l'échantillonnage du BMU est anormal. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service SUNGROW. |
*Si possible, mesurez la tension de chaque module de batterie pour vous assurer que tous les modules ont la même tension (+- 0,5 V). Si la différence est plus élevée, veuillez contacter le service clientèle Sungrow.
Pour en savoir plus, téléchargez le manuel d'utilisation ici.
Ce manuel est destiné au personnel technique professionnel qui doit installer, utiliser, entretenir et dépanner l'onduleur, ainsi qu'aux utilisateurs qui doivent vérifier les paramètres de ce dernier. L'onduleur ne doit être installé que par des techniciens professionnels.
Le technicien professionnel est tenu de répondre aux exigences suivantes :
Posséder des connaissances en raccordements électriques et en mécanique, et connaître les schémas de principe électrique et mécanique.
Être formé professionnellement à l'installation, à la mise en service et au dépannage de l'équipement électrique.
Être capable de réagir rapidement aux dangers ou aux urgences qui peuvent se produire pendant l'installation, la mise en service et le dépannage.
Connaître les normes locales et les règlementations de sécurité applicables aux systèmes électriques.
Lire entièrement ce manuel et comprendre toutes les instructions de sécurité qui sont liées aux opérations.